
Son Sung-bin
손성빈
A 24-year-old right-handed-hitting catcher for the Lotte Giants, drafted by Lotte in 2021 as its first-round territorial pick. This is his 6th season since a 2021 debut, by way of Lotte → Sangmu. This season: .267/.330/.405 in 385 plate appearances, 8 home runs, 0 steals, a 94 wRC+ and 1.72 WAR, short of the qualifying line.
- Born
- 2002-01-14· 24
- Position
- Catcher· C
- Bats / throws
- bats right, throws right
- Height · Weight
- 186 cm · 92 kg
- Draft
- Drafted by Lotte in 2021 as its first-round territorial pick
- Debut
- 2021
Path희망대초경기신흥중장안고롯데상무
Percentile
Against the league
Percentile against every qualified hitter in the league this season.
wOBA.338
wRC+94
ISO.138
BB%7.0%
K%17.4%
BABIP.310
WAR1.72
129 G
Batting line
| PA | 385 | AB | 341 |
| H | 91 | 2B | 21 |
| 3B | 1 | HR | 8 |
| R | 42 | RBI | 40 |
| BB | 27 | IBB | 0 |
| HBP | 6 | SO | 67 |
| SB | 0 | CS | 0 |
| GDP | 7 | SF | 2 |
| AVG | .267 | OBP | .330 |
| SLG | .405 | OPS | .734 |
Advanced
| wOBA | .338 | wRC+ | 94 |
| OPS+ | 95 | ISO | .138 |
| BABIP | .310 | BB/K | 0.40 |
| wRAA | −3.0 | wRC | 46.6 |
| Baserunning | 0.0 | SB% | — |
| WAR | 1.72 | PA/HR | 48.1 |
Fielding
| Innings | 917 1/3 | Positions | C |
| PO | 857 | A | 85 |
| E | 10 | DP | 9 |
| FPCT | .989 |
Nearest neighbours
Closest comparables
Nearest neighbours by standardised rate profile, not by reputation.
| Player | Team | PA | wOBA | ISO | BB% | K% | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahn Jae-seok | Doosan | 451 | .345 | .160 | 5.8% | 15.5% | 100 | 1.66 |
| Kim Tae-yeon | Hanwha | 452 | .357 | .158 | 8.8% | 18.1% | 108 | 1.01 |
| Oh Ji-hwan | LG | 452 | .331 | .153 | 9.3% | 20.6% | 89 | 1.34 |
| Guillermo Heredia | SSG | 497 | .363 | .185 | 5.8% | 15.7% | 113 | 1.63 |
| Jeon Min-jae | Lotte | 520 | .327 | .102 | 6.5% | 20.2% | 85 | 1.45 |
WAR here is Moneyball Labs' own estimate: offence from wRAA, a steals-only baserunning term, the standard positional adjustment, and no fielding component beyond position. It is honest about what it does not measure.