Profiles
Faces of the season
Sixteen players the platform profiles in full: a portrait, a short biography, and a season line computed here rather than copied.
The franchiseKIAKim Do-yeong김도영 · 3BwOBA.463wRC+187WAR8.59
The import who stayedLGAustin Dean오스틴 · 1BwOBA.468wRC+191WAR7.90
The monster, homeHanwhaRyu Hyun-jin류현진 · SPFIP3.39K%20.5%WAR3.60
Home run kingSSGChoi Jeong최정 · 3BwOBA.441wRC+171WAR3.74
The captainSamsungKoo Ja-wook구자욱 · LFwOBA.464wRC+188WAR6.38
Two rings, two clubsDoosanYang Eui-ji양의지 · CwOBA.364wRC+113WAR3.70
The right fielderKIANa Sung-bum나성범 · RFwOBA.412wRC+149WAR4.63
Twenty-nine at nineteenHanwhaKang Baek-ho강백호 · 1BwOBA.393wRC+135WAR3.08
Two hundred and twoLotteVictor Reyes레이예스 · LFwOBA.421wRC+156WAR5.54
Runs batted inSamsungChoi Hyoung-woo최형우 · LFwOBA.386wRC+129WAR3.26
The homegrown aceDoosanKwak Bin곽빈 · SPFIP2.81K%30.4%WAR5.27
The converted closerSamsungKim Jae-yoon김재윤 · RPFIP3.75K%24.9%WAR1.47
The GiantLotteJeon Jun-woo전준우 · LFwOBA.261wRC+37WAR-1.50
Twenty and twoKiwoomRaul Alcantara알칸타라 · SPFIP3.86K%21.5%WAR3.39
The ace in GwangjuKIAAdam Oller올러 · SPFIP3.73K%25.1%WAR4.12
Average and on baseKTChoi Won-joon최원준 · RFwOBA.421wRC+156WAR6.04KBO 2026 · 585 players
Players
Sort any column. The tint runs with the league spread, so a column scans before you read a single figure. Every advanced number is derived here from the counting stats — see the glossary for the arithmetic.
| Player | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Kim Do-yeong김도영 | KIA | 3B | 135 | 593 | 45 | 118 | 11 | .308 | .413 | .647 | .339 | .306 | 14.3% | 17.4% | .463 | 187 | 8.59 |
| 02Austin Dean오스틴 | LG | 1B | 144 | 640 | 41 | 127 | 5 | .331 | .427 | .635 | .304 | .338 | 12.7% | 14.8% | .468 | 191 | 7.90 |
| 03Koo Ja-wook구자욱 | Samsung | LF | 114 | 497 | 15 | 102 | 6 | .371 | .458 | .581 | .210 | .416 | 13.3% | 14.3% | .464 | 188 | 6.38 |
| 04Hilliard힐리어드 | KT | LF | 142 | 639 | 44 | 139 | 10 | .304 | .374 | .593 | .288 | .361 | 10.2% | 27.4% | .428 | 161 | 6.13 |
| 05Choi Won-joon최원준 | KT | RF | 140 | 676 | 9 | 74 | 28 | .356 | .434 | .485 | .130 | .403 | 11.2% | 12.7% | .421 | 156 | 6.04 |
| 06Park Sung-han박성한 | SSG | SS | 144 | 627 | 5 | 71 | 5 | .330 | .429 | .425 | .094 | .383 | 14.5% | 13.4% | .397 | 138 | 5.65 |
| 07Victor Reyes레이예스 | Lotte | LF | 144 | 636 | 18 | 109 | 1 | .363 | .410 | .527 | .165 | .384 | 7.5% | 10.2% | .421 | 156 | 5.54 |
| 08Na Sung-bum나성범 | KIA | RF | 140 | 581 | 31 | 97 | 0 | .303 | .379 | .541 | .238 | .377 | 10.0% | 27.2% | .412 | 149 | 4.63 |
| 09Park Min-woo박민우 | NC | 2B | 138 | 561 | 7 | 72 | 50 | .320 | .405 | .434 | .114 | .362 | 11.4% | 12.8% | .387 | 131 | 4.59 |
| 10Noh Si-hwan노시환 | Hanwha | 3B | 127 | 571 | 29 | 96 | 3 | .283 | .360 | .505 | .222 | .343 | 8.9% | 25.7% | .392 | 134 | 4.33 |
| 11Yonathan Perlaza페라자 | Hanwha | RF | 132 | 558 | 20 | 68 | 10 | .289 | .408 | .493 | .204 | .332 | 16.3% | 18.6% | .409 | 147 | 4.30 |
| 12Han Dong-hee한동희 | Lotte | 3B | 109 | 461 | 25 | 81 | 1 | .306 | .371 | .544 | .238 | .327 | 8.0% | 17.8% | .408 | 147 | 4.29 |
| 13Lewin Diaz디아즈 | Samsung | 1B | 144 | 625 | 26 | 129 | 2 | .305 | .384 | .510 | .205 | .326 | 11.7% | 15.7% | .401 | 141 | 3.93 |
| 14Kim Ju-won김주원 | NC | SS | 131 | 590 | 18 | 61 | 30 | .280 | .361 | .427 | .147 | .300 | 8.5% | 13.4% | .363 | 112 | 3.70 |
| 15Yang Eui-ji양의지 | Doosan | C | 135 | 537 | 23 | 79 | 2 | .249 | .354 | .443 | .194 | .237 | 10.6% | 11.4% | .364 | 113 | 3.70 |
| 16Matt Davidson데이비슨 | Kiwoom | 1B | 124 | 523 | 28 | 89 | 1 | .297 | .369 | .539 | .241 | .353 | 5.7% | 24.5% | .409 | 147 | 3.64 |
| 17Heo In-seo허인서 | Hanwha | C | 130 | 460 | 20 | 79 | 0 | .283 | .349 | .472 | .189 | .361 | 7.8% | 28.0% | .371 | 119 | 3.40 |
| 18Choi Hyoung-woo최형우 | Samsung | LF | 137 | 574 | 18 | 106 | 2 | .301 | .387 | .462 | .161 | .348 | 12.0% | 18.8% | .386 | 129 | 3.26 |
| 19Moon Hyun-bin문현빈 | Hanwha | LF | 132 | 589 | 15 | 76 | 11 | .297 | .375 | .457 | .161 | .321 | 10.2% | 12.7% | .381 | 126 | 3.18 |
| 20Kang Baek-ho강백호 | Hanwha | 1B | 131 | 570 | 34 | 118 | 0 | .285 | .353 | .530 | .244 | .309 | 9.3% | 21.2% | .393 | 135 | 3.08 |
| 21Park Geon-woo박건우 | NC | RF | 129 | 500 | 20 | 78 | 9 | .301 | .375 | .488 | .188 | .322 | 11.0% | 16.0% | .387 | 130 | 2.83 |
| 22Ko Seung-min고승민 | Lotte | 2B | 112 | 493 | 16 | 75 | 0 | .288 | .344 | .470 | .182 | .330 | 7.9% | 19.3% | .368 | 116 | 2.71 |
| 23Kim Ji-chan김지찬 | Samsung | CF | 134 | 530 | 0 | 38 | 22 | .315 | .397 | .359 | .045 | .346 | 11.1% | 8.3% | .356 | 108 | 2.66 |
| 24Seo Geon-chang서건창 | Kiwoom | 2B | 99 | 450 | 3 | 32 | 3 | .308 | .395 | .391 | .083 | .346 | 10.4% | 10.9% | .366 | 115 | 2.38 |
| 25Ryu Ji-hyuk류지혁 | Samsung | 2B | 139 | 531 | 5 | 60 | 29 | .280 | .366 | .381 | .101 | .326 | 10.2% | 14.7% | .348 | 102 | 2.34 |
| 26Kim Min-seok김민석 | Doosan | LF | 135 | 519 | 5 | 57 | 3 | .310 | .391 | .404 | .095 | .372 | 10.6% | 16.4% | .371 | 118 | 2.27 |
| 27Park Chan-ho박찬호 | Doosan | SS | 143 | 607 | 5 | 54 | 33 | .283 | .349 | .367 | .084 | .320 | 9.1% | 12.9% | .333 | 90 | 2.24 |
| 28Park Jae-hyun박재현 | KIA | LF | 132 | 556 | 19 | 69 | 21 | .293 | .332 | .470 | .177 | .339 | 5.2% | 19.4% | .362 | 112 | 2.17 |
| 29Park Hae-min박해민 | LG | CF | 144 | 591 | 5 | 57 | 42 | .288 | .368 | .367 | .079 | .319 | 9.0% | 11.5% | .344 | 99 | 2.16 |
| 30Kim Sun-bin김선빈 | KIA | 2B | 137 | 538 | 1 | 50 | 3 | .285 | .386 | .346 | .061 | .318 | 12.8% | 9.3% | .348 | 102 | 2.11 |
| 31Kim Sung-yoon김성윤 | Samsung | RF | 125 | 493 | 6 | 54 | 19 | .300 | .375 | .399 | .099 | .325 | 10.3% | 9.9% | .359 | 110 | 1.76 |
| 32Ahn Jae-seok안재석 | Doosan | 3B | 110 | 451 | 11 | 67 | 5 | .278 | .324 | .438 | .160 | .310 | 5.8% | 15.5% | .345 | 100 | 1.66 |
| 33Guillermo Heredia에레디아 | SSG | LF | 115 | 497 | 18 | 98 | 2 | .283 | .338 | .468 | .185 | .303 | 5.8% | 15.7% | .363 | 113 | 1.63 |
| 34Hwang Sung-bin황성빈 | Lotte | CF | 121 | 506 | 0 | 38 | 55 | .289 | .340 | .362 | .074 | .338 | 6.1% | 13.8% | .326 | 85 | 1.50 |
| 35Jeon Min-jae전민재 | Lotte | SS | 140 | 520 | 9 | 70 | 13 | .278 | .328 | .379 | .102 | .336 | 6.5% | 20.2% | .327 | 85 | 1.45 |
| 36Choi Ji-hoon최지훈 | SSG | CF | 141 | 578 | 13 | 64 | 21 | .250 | .313 | .403 | .152 | .277 | 8.0% | 15.6% | .327 | 85 | 1.35 |
| 37Oh Ji-hwan오지환 | LG | SS | 126 | 452 | 14 | 61 | 4 | .242 | .322 | .395 | .153 | .280 | 9.3% | 20.6% | .331 | 89 | 1.34 |
| 38Kim Hyun-soo김현수 | KT | 1B | 142 | 622 | 14 | 95 | 0 | .286 | .357 | .420 | .133 | .305 | 9.3% | 11.3% | .357 | 108 | 1.34 |
| 39Shim Woo-joon심우준 | Hanwha | SS | 128 | 447 | 7 | 47 | 23 | .264 | .334 | .345 | .081 | .308 | 8.5% | 16.3% | .319 | 80 | 1.24 |
| 40Kim Sang-su김상수 | KT | 2B | 131 | 489 | 1 | 41 | 1 | .282 | .378 | .326 | .044 | .327 | 11.2% | 12.3% | .337 | 93 | 1.22 |
| 41Kim Ho-ryeong김호령 | KIA | CF | 141 | 581 | 13 | 68 | 17 | .267 | .312 | .400 | .133 | .348 | 6.0% | 26.9% | .324 | 84 | 1.03 |
| 42Kim Tae-yeon김태연 | Hanwha | 1B | 128 | 452 | 13 | 44 | 3 | .269 | .348 | .426 | .158 | .310 | 8.8% | 18.1% | .357 | 108 | 1.01 |
| 43Jung Joon-jae정준재 | SSG | 2B | 129 | 549 | 1 | 39 | 19 | .274 | .351 | .340 | .066 | .324 | 9.8% | 14.8% | .324 | 84 | 0.95 |
| 44Ahn Chi-hong안치홍 | Kiwoom | 2B | 117 | 454 | 9 | 53 | 0 | .259 | .344 | .363 | .104 | .287 | 10.8% | 14.3% | .329 | 87 | 0.91 |
| 45Kim Jae-hwan김재환 | SSG | LF | 131 | 527 | 24 | 70 | 2 | .217 | .334 | .404 | .186 | .271 | 14.2% | 29.4% | .343 | 98 | 0.91 |
| 46Jung Su-bin정수빈 | Doosan | CF | 142 | 536 | 7 | 52 | 20 | .253 | .334 | .347 | .094 | .290 | 9.9% | 14.7% | .319 | 80 | 0.77 |
| 47Hong Chang-gi홍창기 | LG | RF | 128 | 518 | 0 | 33 | 3 | .239 | .375 | .284 | .046 | .317 | 15.1% | 20.8% | .325 | 84 | 0.03 |
| 48Shin Min-jae신민재 | LG | 2B | 138 | 458 | 0 | 26 | 12 | .251 | .330 | .276 | .025 | .294 | 9.8% | 13.3% | .292 | 59 | -0.47 |
Showing 48 of 291
Qualification follows the KBO's own thresholds: 3.1 plate appearances or 1.0 inning per team game, which at 144 games means 446 PA or 144 IP. Turn the filter off to see everyone, including September call-ups whose rate stats are noise.