Profiles
Faces of the season
Sixteen players the platform profiles in full: a portrait, a short biography, and a season line computed here rather than copied.
The franchiseKIAKim Do-yeong김도영 · 3BwOBA.459wRC+183WAR7.47
The import who stayedLGAustin Dean오스틴 · 1BwOBA.478wRC+197WAR7.19
The monster, homeHanwhaRyu Hyun-jin류현진 · SPFIP3.27K%19.8%WAR3.51
Home run kingSSGChoi Jeong최정 · 3BwOBA.442wRC+171WAR3.73
The captainSamsungKoo Ja-wook구자욱 · LFwOBA.453wRC+179WAR5.35
Two rings, two clubsDoosanYang Eui-ji양의지 · CwOBA.363wRC+112WAR3.20
The right fielderKIANa Sung-bum나성범 · RFwOBA.416wRC+152WAR4.03
Twenty-nine at nineteenHanwhaKang Baek-ho강백호wOBA.406wRC+144WAR2.71
Two hundred and twoLotteVictor Reyes레이예스 · LFwOBA.410wRC+147WAR4.05
Runs batted inSamsungChoi Hyoung-woo최형우 · LFwOBA.409wRC+147WAR3.88
The homegrown aceDoosanKwak Bin곽빈 · SPFIP2.84K%29.8%WAR5.03
The converted closerSamsungKim Jae-yoon김재윤 · RPFIP3.45K%26.3%WAR1.49
The GiantLotteJeon Jun-woo전준우 · LFwOBA.257wRC+33WAR-1.27
Twenty and twoKiwoomRaul Alcantara알칸타라 · SPFIP3.90K%21.9%WAR3.06
The ace in GwangjuKIAAdam Oller올러 · SPFIP3.51K%27.0%WAR3.60
Average and on baseKTChoi Won-joon최원준 · RFwOBA.405wRC+144WAR4.21KBO 2026 · 572 players
Players
Sort any column. The tint runs with the league spread, so a column scans before you read a single figure. Every advanced number is derived here from the counting stats — see the glossary for the arithmetic.
| Player | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Kim Do-yeong김도영 | KIA | 3B | 122 | 533 | 40 | 99 | 10 | .306 | .411 | .635 | .329 | .302 | 14.3% | 16.9% | .459 | 183 | 7.47 |
| 02Austin Dean오스틴 | LG | 1B | 124 | 551 | 36 | 115 | 3 | .341 | .428 | .657 | .316 | .344 | 12.0% | 14.0% | .478 | 197 | 7.19 |
| 03Koo Ja-wook구자욱 | Samsung | LF | 104 | 456 | 14 | 93 | 5 | .362 | .446 | .561 | .199 | .404 | 12.9% | 14.5% | .453 | 179 | 5.35 |
| 04Park Sung-han박성한 | SSG | SS | 126 | 548 | 4 | 63 | 5 | .333 | .427 | .425 | .092 | .387 | 14.1% | 13.7% | .396 | 137 | 4.87 |
| 05Yonathan Perlaza페라자 | Hanwha | RF | 119 | 512 | 20 | 67 | 10 | .293 | .412 | .511 | .218 | .334 | 16.6% | 18.9% | .417 | 152 | 4.28 |
| 06Choi Won-joon최원준 | KT | RF | 116 | 553 | 8 | 62 | 25 | .340 | .416 | .465 | .125 | .385 | 10.8% | 13.2% | .405 | 144 | 4.21 |
| 07Kim Ju-won김주원 | NC | SS | 117 | 527 | 18 | 57 | 30 | .291 | .373 | .453 | .163 | .308 | 8.7% | 13.1% | .379 | 124 | 4.20 |
| 08Hilliard힐리어드 | KT | LF | 118 | 523 | 32 | 104 | 7 | .295 | .363 | .554 | .259 | .365 | 9.8% | 28.7% | .410 | 147 | 4.08 |
| 09Victor Reyes레이예스 | Lotte | LF | 120 | 526 | 14 | 87 | 1 | .347 | .401 | .508 | .161 | .373 | 8.2% | 11.2% | .410 | 147 | 4.05 |
| 10Na Sung-bum나성범 | KIA | RF | 118 | 485 | 27 | 83 | 0 | .299 | .377 | .550 | .251 | .364 | 10.5% | 26.6% | .416 | 152 | 4.03 |
| 11Noh Si-hwan노시환 | Hanwha | 3B | 115 | 520 | 27 | 90 | 3 | .282 | .360 | .509 | .227 | .341 | 9.0% | 26.0% | .394 | 135 | 4.01 |
| 12Choi Hyoung-woo최형우 | Samsung | LF | 117 | 503 | 16 | 96 | 1 | .322 | .412 | .492 | .169 | .366 | 12.9% | 17.1% | .409 | 147 | 3.88 |
| 13Park Min-woo박민우 | NC | 2B | 113 | 461 | 6 | 59 | 41 | .320 | .411 | .429 | .109 | .363 | 11.9% | 13.0% | .389 | 132 | 3.78 |
| 14Moon Hyun-bin문현빈 | Hanwha | LF | 120 | 541 | 14 | 72 | 11 | .308 | .388 | .476 | .168 | .332 | 10.7% | 12.4% | .395 | 136 | 3.57 |
| 15Yang Eui-ji양의지 | Doosan | C | 119 | 476 | 19 | 69 | 2 | .251 | .355 | .437 | .186 | .241 | 10.9% | 10.9% | .363 | 112 | 3.20 |
| 16Kim Ji-chan김지찬 | Samsung | CF | 120 | 480 | 0 | 37 | 22 | .326 | .416 | .376 | .050 | .356 | 12.3% | 7.7% | .373 | 120 | 3.17 |
| 17Kang Baek-ho강백호 | Hanwha | — | 109 | 478 | 30 | 103 | 0 | .289 | .360 | .551 | .261 | .308 | 9.8% | 20.3% | .406 | 144 | 2.71 |
| 18Lewin Diaz디아즈 | Samsung | 1B | 123 | 546 | 21 | 106 | 2 | .294 | .370 | .486 | .193 | .320 | 11.0% | 16.7% | .386 | 129 | 2.65 |
| 19Ryu Ji-hyuk류지혁 | Samsung | 2B | 119 | 466 | 5 | 58 | 28 | .287 | .377 | .393 | .106 | .333 | 10.7% | 14.6% | .359 | 109 | 2.53 |
| 20Seo Geon-chang서건창 | Kiwoom | 2B | 92 | 420 | 3 | 32 | 2 | .313 | .403 | .402 | .089 | .345 | 11.0% | 9.5% | .375 | 121 | 2.51 |
| 21Park Chan-ho박찬호 | Doosan | SS | 124 | 527 | 5 | 48 | 30 | .286 | .356 | .380 | .093 | .326 | 9.7% | 13.7% | .342 | 96 | 2.37 |
| 22Park Geon-woo박건우 | NC | RF | 115 | 454 | 17 | 67 | 9 | .292 | .366 | .468 | .176 | .310 | 11.0% | 15.6% | .375 | 121 | 2.14 |
| 23Park Jae-hyun박재현 | KIA | LF | 116 | 486 | 16 | 63 | 19 | .293 | .332 | .466 | .173 | .339 | 5.6% | 19.3% | .361 | 111 | 1.86 |
| 24Matt Davidson데이비슨 | Kiwoom | 1B | 108 | 449 | 18 | 74 | 1 | .283 | .352 | .478 | .195 | .351 | 4.9% | 25.6% | .378 | 123 | 1.83 |
| 25Kim Min-seok김민석 | Doosan | LF | 116 | 438 | 4 | 44 | 2 | .308 | .385 | .407 | .098 | .373 | 10.0% | 17.1% | .369 | 117 | 1.81 |
| 26Park Hae-min박해민 | LG | CF | 124 | 499 | 4 | 52 | 32 | .284 | .367 | .358 | .075 | .314 | 9.6% | 11.2% | .342 | 96 | 1.62 |
| 27Kim Geon-hee김건희 | Kiwoom | C | 117 | 398 | 8 | 50 | 0 | .272 | .326 | .400 | .128 | .354 | 7.3% | 25.4% | .333 | 90 | 1.56 |
| 28Guillermo Heredia에레디아 | SSG | LF | 98 | 427 | 17 | 84 | 2 | .285 | .337 | .474 | .190 | .305 | 5.9% | 16.2% | .367 | 115 | 1.49 |
| 29Kim Sun-bin김선빈 | KIA | 2B | 116 | 451 | 1 | 41 | 1 | .274 | .376 | .337 | .063 | .306 | 12.6% | 9.5% | .340 | 95 | 1.37 |
| 30Kim Sung-yoon김성윤 | Samsung | RF | 104 | 409 | 3 | 44 | 17 | .302 | .377 | .387 | .085 | .333 | 10.3% | 10.3% | .357 | 107 | 1.33 |
| 31Hwang Sung-bin황성빈 | Lotte | CF | 99 | 407 | 0 | 27 | 42 | .290 | .337 | .373 | .083 | .341 | 5.7% | 14.3% | .328 | 86 | 1.31 |
| 32Kim Ho-ryeong김호령 | KIA | CF | 120 | 505 | 13 | 61 | 14 | .270 | .314 | .419 | .149 | .347 | 5.9% | 26.5% | .332 | 89 | 1.20 |
| 33Jeon Min-jae전민재 | Lotte | SS | 117 | 425 | 8 | 58 | 11 | .274 | .323 | .385 | .111 | .328 | 6.1% | 19.8% | .327 | 85 | 1.18 |
| 34Kim Jae-hwan김재환 | SSG | LF | 114 | 459 | 21 | 66 | 2 | .225 | .342 | .416 | .191 | .280 | 14.4% | 28.8% | .353 | 104 | 1.18 |
| 35Ahn Chi-hong안치홍 | Kiwoom | 2B | 109 | 443 | 9 | 53 | 0 | .264 | .345 | .370 | .106 | .292 | 10.6% | 14.2% | .333 | 90 | 1.06 |
| 36Kim Sang-su김상수 | KT | 2B | 111 | 425 | 1 | 35 | 0 | .283 | .378 | .328 | .045 | .331 | 11.1% | 12.9% | .338 | 94 | 1.06 |
| 37Jung Su-bin정수빈 | Doosan | CF | 123 | 467 | 7 | 42 | 16 | .259 | .338 | .357 | .099 | .296 | 9.9% | 15.0% | .326 | 84 | 0.87 |
| 38Lee Woo-sung이우성 | NC | LF | 107 | 399 | 6 | 46 | 4 | .304 | .349 | .401 | .098 | .348 | 6.0% | 15.0% | .346 | 99 | 0.74 |
| 39Jung Joon-jae정준재 | SSG | 2B | 123 | 524 | 1 | 38 | 18 | .271 | .344 | .337 | .067 | .318 | 9.4% | 14.5% | .320 | 80 | 0.71 |
| 40Choi Ji-hoon최지훈 | SSG | CF | 123 | 504 | 12 | 51 | 18 | .241 | .297 | .395 | .154 | .264 | 6.9% | 15.9% | .316 | 77 | 0.70 |
| 41Kim Hyun-soo김현수 | KT | 1B | 119 | 530 | 10 | 78 | 0 | .272 | .340 | .392 | .120 | .292 | 8.7% | 11.5% | .339 | 94 | 0.21 |
| 42Hong Chang-gi홍창기 | LG | RF | 115 | 477 | 0 | 32 | 3 | .243 | .380 | .288 | .045 | .327 | 14.9% | 21.6% | .329 | 87 | 0.18 |
| 43Shin Min-jae신민재 | LG | 2B | 120 | 402 | 0 | 24 | 12 | .259 | .340 | .279 | .020 | .302 | 10.2% | 12.9% | .299 | 64 | -0.13 |
Showing 43 of 285
Qualification follows the KBO's own thresholds: 3.1 plate appearances or 1.0 inning per team game, which at 128 games means 397 PA or 128 IP. Turn the filter off to see everyone, including September call-ups whose rate stats are noise.