7/26 KT Wiz vs Lotte Giants game review
7/26 KT 위즈와 롯데자이언츠의 경기 리뷰
Suwon · Suwon KT Wiz Park
KT 위즈
Last in the league in each of its first three seasons, champion in 2021.
Record
71–46–3
rank 2 · .607
Run differential
+95
5.58 / 4.77
Pythagorean record
67–50
Luck +3.6
wOBA
.353
league .347
FIP
4.28
ERA 4.34
Titles
1
last 2021
120 games
Games above .500 after every game, first pitch to today. Below it, the record month by month, with runs scored and allowed.
29 batters
| Player | Pos | PA | HR | AVG | OBP | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Won-joon | RF | 553 | 8 | .340 | .416 | .405 | 144 | 4.21 |
Hilliard | LF | 523 | 32 | .295 | .363 | .410 | 147 | 4.08 |
Ahn Hyun-min | RF | 309 | 12 | .295 | .453 | .442 | 171 | 3.35 |
Heo Kyung-min | 3B | 325 | 3 | .331 | .398 | .377 | 122 | 1.99 |
Jang Sung-woo | C | 233 | 10 | .193 | .348 | .349 | 101 | 1.26 |
Kim Sang-su | 2B | 425 | 1 | .283 | .378 | .338 | 94 | 1.06 |
Kwon Dong-jin | SS | 225 | 2 | .258 | .344 | .333 | 89 | 0.68 |
Ryu Hyun-in | 3B | 175 | 1 | .299 | .353 | .345 | 99 | 0.58 |
| Jang Jin-hyuk | LF | 54 | 3 | .273 | .389 | .425 | 158 | 0.40 |
| Lee Jung-hoon | LF | 80 | 1 | .303 | .425 | .374 | 120 | 0.36 |
| Yoo Joon-kyu | CF | 60 | 0 | .306 | .382 | .366 | 114 | 0.30 |
| Cho Dae-hyun | C | 49 | 1 | .302 | .362 | .353 | 104 | 0.28 |
Kim Hyun-soo | 1B | 530 | 10 | .272 | .340 | .339 | 94 | 0.21 |
Kim Min-hyuk | LF | 340 | 1 | .301 | .357 | .332 | 89 | 0.21 |
24 arms
| Player | Role | IP | ERA | FIP | K/9 | BB/9 | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ko Young-pyo | SP | 139 2/3 | 3.80 | 3.35 | 9.6 | 1.3 | 3.80 |
So Hyung-joon | SP | 108 1/3 | 3.41 | 3.70 | 7.1 | 1.6 | 2.54 |
Bo Schultz | SP | 62 2/3 | 3.16 | 3.15 | 8.0 | 2.2 | 1.83 |
Oh Won-seok | SP | 92 | 5.97 | 4.05 | 8.6 | 2.9 | 1.82 |
Logan Allen | SP | 67 1/3 | 3.07 | 3.89 | 7.2 | 2.5 | 1.44 |
Yuta Sugimoto | RP | 64 2/3 | 5.71 | 4.20 | 9.0 | 3.1 | 1.18 |
Matt Sauer | SP | 101 1/3 | 4.88 | 5.02 | 6.3 | 4.0 | 0.98 |
Park Young-hyun | RP | 54 2/3 | 2.63 | 4.39 | 9.1 | 4.3 | 0.89 |
Son Dong-hyun | RP | 53 | 3.23 | 4.42 | 7.1 | 4.1 | 0.84 |
Bae Je-sung | SP | 48 1/3 | 3.72 | 4.48 | 7.8 | 5.2 | 0.74 |
Jeon Yong-ju | RP | 41 2/3 | 4.32 | 4.42 | 8.9 | 6.7 | 0.67 |
Woo Kyu-min | RP | 36 1/3 | 2.72 | 4.24 | 4.7 | 1.5 | 0.65 |
| Dae Ni-el | SP | 25 | 2.88 | 3.59 | 8.6 | 4.3 | 0.61 |
Joo Kwon | RP | 47 2/3 | 3.40 | 4.73 | 3.8 | 3.2 | 0.61 |
Season series
Splits
| Home | 37–21–1 | 63.8% |
| Road | 34–25–2 | 57.6% |
| Last 10 | 6승0무4패 | |
| Streak | 2승 | |
The KBO publishes home and road records but not runs by venue, so no park factor is applied anywhere on this platform. A Sajik hitter and a Jamsil hitter are compared as if the ballparks were the same, and they are not.
Broadcast
7/26 KT 위즈와 롯데자이언츠의 경기 리뷰