
Ryu Hyun-joon
류현준
A 21-year-old right-handed-hitting catcher for the Doosan Bears, drafted by Doosan in 2024, tenth round, 92nd overall. This is his 3rd season since a 2024 debut. This season: .333/.333/.333 in 6 plate appearances, 0 home runs, 0 steals, a 72 wRC+ and 0.01 WAR, short of the qualifying line.
- Born
- 2005-03-25· 21
- Position
- Catcher· C
- Bats / throws
- bats right, throws right
- Height · Weight
- 182 cm · 92 kg
- Draft
- Drafted by Doosan in 2024, tenth round, 92nd overall
- Debut
- 2024
Path문정초(송파구리틀)배재중장충고
Percentile
Against the league
Percentile against every qualified hitter in the league this season.
wOBA.308
wRC+72
ISO.000
BB%0.0%
K%0.0%
BABIP.333
WAR0.01
4 G
Batting line
| PA | 6 | AB | 6 |
| H | 2 | 2B | 0 |
| 3B | 0 | HR | 0 |
| R | 1 | RBI | 0 |
| BB | 0 | IBB | 0 |
| HBP | 0 | SO | 0 |
| SB | 0 | CS | 0 |
| GDP | 0 | SF | 0 |
| AVG | .333 | OBP | .333 |
| SLG | .333 | OPS | .667 |
Advanced
| wOBA | .308 | wRC+ | 72 |
| OPS+ | 79 | ISO | .000 |
| BABIP | .333 | BB/K | — |
| wRAA | −0.2 | wRC | 0.6 |
| Baserunning | 0.0 | SB% | — |
| WAR | 0.01 | PA/HR | — |
Fielding
| Innings | 9 | Positions | C |
| PO | 8 | A | 0 |
| E | 0 | DP | 0 |
| FPCT | 1.000 |
Nearest neighbours
Closest comparables
Nearest neighbours by standardised rate profile, not by reputation.
| Player | Team | PA | wOBA | ISO | BB% | K% | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin Min-jae | LG | 458 | .292 | .025 | 9.8% | 13.3% | 59 | -0.47 |
| Ahn Jae-seok | Doosan | 451 | .345 | .160 | 5.8% | 15.5% | 100 | 1.66 |
| Park Chan-ho | Doosan | 607 | .333 | .084 | 9.1% | 12.9% | 90 | 2.24 |
| Jeon Min-jae | Lotte | 520 | .327 | .102 | 6.5% | 20.2% | 85 | 1.45 |
| Jung Joon-jae | SSG | 549 | .324 | .066 | 9.8% | 14.8% | 84 | 0.95 |
WAR here is Moneyball Labs' own estimate: offence from wRAA, a steals-only baserunning term, the standard positional adjustment, and no fielding component beyond position. It is honest about what it does not measure.