
Chun Sung-ho
천성호
A 28-year-old left-handed-hitting infielder for the LG Twins, drafted by KT in 2020, second round, 12th overall. This is his 7th season since a 2020 debut, by way of KT → Sangmu → KT. This season: .283/.337/.387 in 251 plate appearances, 2 home runs, 5 steals, a 91 wRC+ and 0.68 WAR, short of the qualifying line.
- Born
- 1997-10-30· 28
- Position
- Infielder· 3B
- Bats / throws
- bats left, throws right
- Height · Weight
- 183 cm · 85 kg
- Draft
- Drafted by KT in 2020, second round, 12th overall
- Debut
- 2020
Path광주화정초충장중진흥고단국대KT상무KT
Percentile
Against the league
Percentile against every qualified hitter in the league this season.
wOBA.334
wRC+91
ISO.104
BB%5.6%
K%15.9%
BABIP.335
WAR0.68
97 G
Batting line
| PA | 251 | AB | 230 |
| H | 65 | 2B | 14 |
| 3B | 2 | HR | 2 |
| R | 39 | RBI | 31 |
| BB | 14 | IBB | 1 |
| HBP | 5 | SO | 40 |
| SB | 5 | CS | 1 |
| GDP | 7 | SF | 0 |
| AVG | .283 | OBP | .337 |
| SLG | .387 | OPS | .724 |
Advanced
| wOBA | .334 | wRC+ | 91 |
| OPS+ | 93 | ISO | .104 |
| BABIP | .335 | BB/K | 0.35 |
| wRAA | −3.0 | wRC | 29.3 |
| Baserunning | +0.6 | SB% | 83% |
| WAR | 0.68 | PA/HR | 125.5 |
Fielding
| Innings | 258 2/3 | Positions | 3B, 1B, RF, LF, CF |
| PO | 25 | A | 40 |
| E | 8 | DP | 2 |
| FPCT | .890 |
Nearest neighbours
Closest comparables
Nearest neighbours by standardised rate profile, not by reputation.
| Player | Team | PA | wOBA | ISO | BB% | K% | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeon Min-jae | Lotte | 520 | .327 | .102 | 6.5% | 20.2% | 85 | 1.45 |
| Ahn Jae-seok | Doosan | 451 | .345 | .160 | 5.8% | 15.5% | 100 | 1.66 |
| Shim Woo-joon | Hanwha | 447 | .319 | .081 | 8.5% | 16.3% | 80 | 1.24 |
| Park Jae-hyun | KIA | 556 | .362 | .177 | 5.2% | 19.4% | 112 | 2.17 |
| Choi Ji-hoon | SSG | 578 | .327 | .152 | 8.0% | 15.6% | 85 | 1.35 |
WAR here is Moneyball Labs' own estimate: offence from wRAA, a steals-only baserunning term, the standard positional adjustment, and no fielding component beyond position. It is honest about what it does not measure.