
Woo Gang-hoon
우강훈
- Born
- 2002-10-03· 23
- Bats / throws
- bats right, throws right
- Height · Weight
- 183 cm · 88 kg
- Draft
- 21 롯데 2차 5라운드 41순위
- Debut
- 2023
Path희망대초매송중야탑고롯데
Percentile
Against the league
Percentile against every qualified pitcher in the league this season.
ERA4.56
FIP4.22
K%20.3%
BB%9.9%
HR/90.5
WHIP1.40
WAR0.89
Workload
Pitches / inning
17.0
Pitches / batter
3.79
Fatigue index
92
100 is a league-typical workload. Above it, the arm is doing more work per out than the innings column suggests.
61 G
Pitching line
| IP | 49 1/3 | TBF | 222 |
| W | 0 | L | 1 |
| SV | 0 | HLD | 20 |
| H | 47 | HR | 3 |
| BB | 22 | HBP | 6 |
| SO | 45 | NP | 841 |
| R | 29 | ER | 25 |
| QS | 0 | BSV | 5 |
| CG | 0 | SHO | 0 |
Advanced
| ERA | 4.56 | FIP | 4.22 |
| E−F | +0.34 | WHIP | 1.40 |
| ERA+ | 102 | FIP+ | 110 |
| K/9 | 8.2 | BB/9 | 4.0 |
| HR/9 | 0.5 | K/BB | 2.05 |
| BABIP | .301 | LOB% | 65% |
| Opp AVG | .242 | WAR | 0.89 |
Nearest neighbours
Closest comparables
Nearest neighbours by standardised rate profile, not by reputation.
| Player | Team | IP | ERA | FIP | K% | BB% | HR/9 | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choi Min-seok | Doosan | 133 2/3 | 2.69 | 3.83 | 20.6% | 9.3% | 0.5 | 2.96 |
| Wang Yen-cheng | Hanwha | 129 2/3 | 3.75 | 4.75 | 17.0% | 9.5% | 0.9 | 1.62 |
| Tolhurst | LG | 134 1/3 | 4.22 | 4.01 | 19.0% | 5.6% | 0.8 | 2.72 |
| Lim Chan-kyu | LG | 139 | 4.14 | 4.22 | 13.2% | 6.7% | 0.5 | 2.50 |
| Koo Chang-mo | NC | 134 2/3 | 4.08 | 4.53 | 19.6% | 7.0% | 1.1 | 1.99 |
Pitcher WAR is built from FIP, so it credits strikeouts, walks and home runs and stays neutral on everything the defence touched. Relief innings are not leverage-weighted, which understates a closer.