
Park Joon-sun
박준순
A 20-year-old right-handed-hitting infielder for the Doosan Bears, drafted by Doosan in 2025, first round, 6th overall. This is his 2nd season since a 2025 debut. This season: .302/.356/.497 in 413 plate appearances, 16 home runs, 3 steals, a 129 wRC+ and 2.95 WAR, short of the qualifying line.
- Born
- 2006-07-13· 20
- Position
- Infielder· 2B
- Bats / throws
- bats right, throws right
- Height · Weight
- 180 cm · 80 kg
- Draft
- Drafted by Doosan in 2025, first round, 6th overall
- Debut
- 2025
Path배봉초(동대문구리틀)청량중덕수고
Percentile
Against the league
Percentile against every qualified hitter in the league this season.
wOBA.386
wRC+129
ISO.196
BB%6.1%
K%19.9%
BABIP.348
WAR2.95
98 G
Batting line
| PA | 413 | AB | 378 |
| H | 114 | 2B | 16 |
| 3B | 5 | HR | 16 |
| R | 52 | RBI | 61 |
| BB | 25 | IBB | 1 |
| HBP | 8 | SO | 82 |
| SB | 3 | CS | 2 |
| GDP | 17 | SF | 2 |
| AVG | .302 | OBP | .356 |
| SLG | .497 | OPS | .853 |
Advanced
| wOBA | .386 | wRC+ | 129 |
| OPS+ | 126 | ISO | .196 |
| BABIP | .348 | BB/K | 0.30 |
| wRAA | +15.7 | wRC | 68.8 |
| Baserunning | −0.2 | SB% | 60% |
| WAR | 2.95 | PA/HR | 25.8 |
Fielding
| Innings | 709 1/3 | Positions | 2B |
| PO | 178 | A | 202 |
| E | 9 | DP | 35 |
| FPCT | .977 |
Nearest neighbours
Closest comparables
Nearest neighbours by standardised rate profile, not by reputation.
| Player | Team | PA | wOBA | ISO | BB% | K% | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko Seung-min | Lotte | 493 | .368 | .182 | 7.9% | 19.3% | 116 | 2.71 |
| Park Jae-hyun | KIA | 556 | .362 | .177 | 5.2% | 19.4% | 112 | 2.17 |
| Matt Davidson | Kiwoom | 523 | .409 | .241 | 5.7% | 24.5% | 147 | 3.64 |
| Han Dong-hee | Lotte | 461 | .408 | .238 | 8.0% | 17.8% | 147 | 4.29 |
| Guillermo Heredia | SSG | 497 | .363 | .185 | 5.8% | 15.7% | 113 | 1.63 |
WAR here is Moneyball Labs' own estimate: offence from wRAA, a steals-only baserunning term, the standard positional adjustment, and no fielding component beyond position. It is honest about what it does not measure.